最新:3346290期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346290 | 10-12 08:51:00 | 9+8+3=20 |
3346289 | 10-12 08:47:30 | 9+4+2=15 |
3346288 | 10-12 08:44:00 | 4+2+2=08 |
3346287 | 10-12 08:40:30 | 3+0+9=12 |
3346286 | 10-12 08:37:00 | 8+2+0=10 |
3346285 | 10-12 08:33:30 | 1+2+7=10 |
3346284 | 10-12 08:30:00 | 6+2+8=16 |
3346283 | 10-12 08:26:30 | 8+8+1=17 |
3346282 | 10-12 08:23:00 | 2+6+0=08 |
3346281 | 10-12 08:19:30 | 9+8+7=24 |
3346280 | 10-12 08:16:00 | 1+9+5=15 |
3346279 | 10-12 08:12:30 | 2+1+6=09 |
3346278 | 10-12 08:09:00 | 7+2+2=11 |
3346277 | 10-12 08:05:30 | 2+5+5=12 |
3346276 | 10-12 08:02:00 | 3+5+2=10 |
3346275 | 10-12 07:58:30 | 9+7+1=17 |
3346274 | 10-12 07:55:00 | 2+1+1=04 |
3346273 | 10-12 07:51:30 | 4+7+1=12 |
3346272 | 10-12 07:48:00 | 7+0+6=13 |
3346271 | 10-12 07:44:30 | 4+0+9=13 |
3346270 | 10-12 07:41:00 | 2+4+3=09 |
3346269 | 10-12 07:37:30 | 6+4+5=15 |
3346268 | 10-12 07:34:00 | 1+7+9=17 |
3346267 | 10-12 07:30:30 | 2+6+0=08 |
3346266 | 10-12 07:27:00 | 3+5+2=10 |
3346265 | 10-12 07:23:30 | 2+0+3=05 |
3346264 | 10-12 07:20:00 | 8+1+6=15 |
3346263 | 10-12 07:16:30 | 7+4+8=19 |
3346262 | 10-12 07:13:00 | 2+3+8=13 |
3346261 | 10-12 07:09:30 | 1+3+2=06 |
3346260 | 10-12 07:06:00 | 7+4+3=14 |
3346259 | 10-12 07:02:30 | 0+7+2=09 |
3346258 | 10-12 06:59:00 | 5+9+4=18 |
3346257 | 10-12 06:55:30 | 1+2+0=03 |
3346256 | 10-12 06:52:00 | 3+0+4=07 |
3346255 | 10-12 06:48:30 | 6+4+8=18 |
3346254 | 10-12 06:45:00 | 2+1+7=10 |
3346253 | 10-12 06:41:30 | 6+4+2=12 |
3346252 | 10-12 06:38:00 | 4+2+9=15 |
3346251 | 10-12 06:34:30 | 2+4+3=09 |
3346250 | 10-12 06:31:00 | 8+2+6=16 |
3346249 | 10-12 06:27:30 | 0+1+0=01 |
3346248 | 10-12 06:24:00 | 7+4+3=14 |
3346247 | 10-12 06:20:30 | 0+5+2=07 |
3346246 | 10-12 06:17:00 | 1+5+5=11 |
3346245 | 10-12 06:13:30 | 7+9+7=23 |
3346244 | 10-12 06:10:00 | 8+3+0=11 |
3346243 | 10-12 06:06:30 | 6+7+3=16 |
3346242 | 10-12 06:03:00 | 5+3+6=14 |
3346241 | 10-12 05:59:30 | 5+4+0=09 |
3346240 | 10-12 05:56:00 | 3+3+3=09 |
3346239 | 10-12 05:52:30 | 2+6+7=15 |
3346238 | 10-12 05:49:00 | 9+7+7=23 |
3346237 | 10-12 05:45:30 | 8+1+7=16 |
3346236 | 10-12 05:42:00 | 0+7+5=12 |
3346235 | 10-12 05:38:30 | 3+1+2=06 |
3346234 | 10-12 05:35:00 | 2+1+2=05 |
3346233 | 10-12 05:31:30 | 0+2+9=11 |
3346232 | 10-12 05:28:00 | 1+7+9=17 |
3346231 | 10-12 05:24:30 | 9+5+0=14 |
3346230 | 10-12 05:21:00 | 1+1+4=06 |
3346229 | 10-12 05:17:30 | 5+2+7=14 |
3346228 | 10-12 05:14:00 | 3+8+3=14 |
3346227 | 10-12 05:10:30 | 7+4+2=13 |
3346226 | 10-12 05:07:00 | 2+7+2=11 |
3346225 | 10-12 05:03:30 | 7+5+9=21 |
3346224 | 10-12 05:00:00 | 3+3+7=13 |
3346223 | 10-12 04:56:30 | 4+7+0=11 |
3346222 | 10-12 04:53:00 | 1+9+4=14 |
3346221 | 10-12 04:49:30 | 2+0+1=03 |
3346220 | 10-12 04:46:00 | 7+9+5=21 |
3346219 | 10-12 04:42:30 | 5+7+2=14 |
3346218 | 10-12 04:39:00 | 5+0+6=11 |
3346217 | 10-12 04:35:30 | 6+6+3=15 |
3346216 | 10-12 04:32:00 | 7+5+9=21 |
3346215 | 10-12 04:28:30 | 7+8+6=21 |
3346214 | 10-12 04:25:00 | 8+4+6=18 |
3346213 | 10-12 04:21:30 | 8+8+2=18 |
3346212 | 10-12 04:18:00 | 8+4+5=17 |
3346211 | 10-12 04:14:30 | 3+5+6=14 |
3346210 | 10-12 04:11:00 | 8+6+2=16 |
3346209 | 10-12 04:07:30 | 2+2+3=07 |
3346208 | 10-12 04:04:00 | 7+6+8=21 |
3346207 | 10-12 04:00:30 | 8+8+7=23 |
3346206 | 10-12 03:57:00 | 6+6+3=15 |
3346205 | 10-12 03:53:30 | 6+6+8=20 |
3346204 | 10-12 03:50:00 | 2+9+0=11 |
3346203 | 10-12 03:46:30 | 8+3+6=17 |
3346202 | 10-12 03:43:00 | 6+0+0=06 |
3346201 | 10-12 03:39:30 | 7+7+4=18 |
3346200 | 10-12 03:36:00 | 4+7+4=15 |
3346199 | 10-12 03:32:30 | 1+8+0=09 |
3346198 | 10-12 03:29:00 | 8+8+5=21 |
3346197 | 10-12 03:25:30 | 3+5+5=13 |
3346196 | 10-12 03:22:00 | 7+3+0=10 |
3346195 | 10-12 03:18:30 | 4+9+6=19 |
3346194 | 10-12 03:15:00 | 6+5+1=12 |
3346193 | 10-12 03:11:30 | 1+8+4=13 |
3346192 | 10-12 03:08:00 | 8+0+6=14 |
3346191 | 10-12 03:04:30 | 2+7+5=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-开奖|pc预测|加拿大28预测|专注比特28预测_加拿大pc预测_官网数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346286 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346281 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346278 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346274 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346265 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346263 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346261 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346257 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346256 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346251 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346249 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346247 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346245 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346238 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346235 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346234 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346231 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346230 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346222 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346221 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346220 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346216 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346215 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346213 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346207 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346204 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|加拿大28预测|专注比特28预测_加拿大pc预测_官网数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 65 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 116 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 104 ) 期 | 25 | 未开 ( 104 ) 期 |
1 | 未开 ( 41 ) 期 | 26 | 未开 ( 201 ) 期 |
0 | 未开 ( 684 ) 期 | 27 | 未开 ( 943 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|加拿大28预测|专注比特28预测_加拿大pc预测_官网数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
291 | --- | 大 | 双 | |
290 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
289 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
288 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
287 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
286 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
285 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
284 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
283 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
282 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
281 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
280 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
279 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
278 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
277 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
276 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
275 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
274 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
273 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
272 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
271 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-开奖|pc预测|加拿大28预测|专注比特28预测_加拿大pc预测_官网数据! All rights reserved.